中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会新增聘任委员名单公示
一、学会介绍:
中国科技新闻学会由中央人民广播电台、中央电视台、人民日报社、新华社、光明日报、经济日报社等单位的记者共同发起,于1987年6月8日经国家科委批准,1988年1月在北京召开全国性的代表大会正式成立。学会1990年3月被纳入中国科协,是世界科技记者联盟的发起者和成员之一。
学会历届理事长为:第一届陈柏生,第二届张玉台,第三、四届焦洪波,第五、六届宋南平。历届名誉理事长为:周光召、吴阶平、宋健、钱学森、张玉台、焦洪波、杜祥琬、马利、翟惠生。学会驻地设在北京。学会涉及科技新闻、数据新闻、新媒体、科技报刊、科技影视、大数据传播、智能传播、科学普及、媒体工作、组织教育、国际交流、太空文化、品牌传播、农业科技、科技创新、健康生态等相关领域。主办有《中国科技信息》、《新媒体研究》、《科学家》、《电子竞技》、《科学中国人》、《科技创新与品牌》、《科幻画报》、《科技传播》和《中国市场技术报》等权威刊物。在科学普及、学术交流和促进科技发展与经济建设方面发挥了很好作用。
中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会于2017年4月根据民政部民发[2014]38号和中国科协办公厅科协办函学字[2016]246号文件规定,经中国科技新闻学会第五届八次常务理事会议审议通过并成立。 专委会宗旨:遵守中国科技新闻学会章程,遵守国家法律、法规和政策,发扬社会主义道德风尚,团结和动员行业应用专家、学者、科技工作者和相关企事业单位,发扬献身、创新、求实、协作的精神,通过开展调查研究、经验交流、业务培训、学术研讨、咨询服务、行业自律等活动,促进现代科学技术的推广、普及、繁荣和发展;推动新技术的广泛应用,为社会主义物质文明和精神文明建设服务;发挥桥梁和纽带作用,积极参与国际学术交流,组织全国各类行业技术交流、研讨、培训活动,促进我国大数据与科技传播应用技术人才的成长和发展;坚持独立自主和民主办会原则,发扬实事求是的科学态度和优良学风,努力为会员提供学术和技术支持,维护会员的合法权益,促进会员间的交流和合作;搭建政府、社团、会员间的沟通桥梁,为政府和会员服务。
中国大数据网(www.zgdsj.org.cn)是中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会官方工作平台,是工信部备案的大型科技信息类网站。中国大数据网名称使用具备合法性和唯一性。网站是为贯彻落实国家大数据发展战略,促进我国大数据与科技传播应用的发展,推动大数据与科技传播应用人才的成长,聚合产业资源,助力科技信息更高效传播而设立的大型网站。
专委会委员聘任要求:在科技领域有一定建树的人员。有副高及以上职称者优先、获得过重大奖项者优先。
二、委员工作规范:
1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,遵守社会道德风尚,促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设,为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗;
2、积极参加专业会工作,团结和组织全国科技传播工作者实施科教兴国和可持续发展、人才强国战略;
3、积极参加专委会组织的国内外学术交流与合作,探讨科技传播的特点和规律,帮助会员提高业务素质和工作能力,培养科技传播专业人才,促进科技传播事业发展;
4、积极参加科技传播工作。任职委员需每月向专委会秘书处提供不少于一篇的原创性的行业视点类或技术类等科技传播稿件,或不少于两篇有关个人或者所在单位的动态新闻稿件。稿件由专委会秘书处审核过后在中国大数据网、中国大数据官方公众号和中国科技公众号宣发,以加强对委员本人和所在单位的宣传支持,塑造和提升委员个人和所在单位的行业影响力;积极鼓励和发动周边人员提供原创性内容;积极向本单位和合作机构传播专委会工作动态信息;
5、积极参加专委会组织的各类学术研讨、调研和经验交流活动,不断提升自身的业务水平; 积极向广大群众分享前沿科技动态、技术和业务信息,提高会员单位和其他科技传播工作者的业务素质和工作能力;
6、积极参与专委会组织的面向各级地方政府和企事业单位的建言献策、咨询规划等服务活动;
7、积极向专委会反映广大会员的意见、建议和要求,不断提升专委会的工作质量。
三、委员权益:
1、获得由中国科技新闻学会颁发的委员聘书,任期两年;
2、在中国大数据网网站公示委员履历,提升委员个人品牌;
3、优先推荐委员参加中国大数据科技传播奖领军人物奖和优秀工程师奖的评选;
4、优先推荐委员成为各级地方政府规划咨询和项目评审专家人选;
5、优先推荐委员成为学会团体标准评审专家组成员;
6、优先推荐委员成为中国大数据网特约撰稿人;
7、优先推荐委员成为专委会合作高校的校外导师;
8、优先推荐委员所在单位入册《中国大数据企业排行榜》;
9、优先推荐委员所在单位入册《中国产业数字化优秀解决方案TOP50》;
10、优先推荐委员所在单位入册《中国产业数字化优秀案例TOP50》;
11、优先推荐委员所在单位与学会成立大数据与科技传播联合实验室;
12、优先推荐委员所在单位的优秀项目申报中国大数据网样板点挂牌并进行配套宣传;
13、优先推荐委员所在单位参加中国大数据科技传播奖团体奖评选;
14、优先推荐委员所在单位参与中国大数据网“全国产业运行态势监测中心”的区域分中心建设。
中国科技新闻学会
大数据与科技传播专业委员会
2021年 10月 15日
专委会新增聘任委员名单公示
(排序不分前后,根据申请提交时间随时更新)
批次 | 聘书编号 | 姓名 | 现工作单位 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0101 | 龙旭东 | 中科新数字(北京)科技有限责任公司 | CTO |
第一批 | 2021-0102 | 程杰 | 北京高科数聚科技有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0103 | 邳建东 | 中国交通信息科技集团有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0105 | 李红 | 中钢国际货运有限公司 | 执行董事 |
第一批 | 2021-0106 | 吕冰 | 华为技术有限公司 | 企业管理⼈员 |
第一批 | 2021-0107 | 部瑞志 | 部盾信息科技有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0108 | 马欣 | 北京龙盾数据有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0109 | 王进超 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 企业管理⼈员 |
第一批 | 2021-0110 | 邓潇 | 北京数字冰雹信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0111 | 白剑波 | 北京智慧星光科技有限公司 | 资深副总裁 |
第一批 | 2021-0112 | 龚才春 | 中关村科金技术有限公司 | 人工智能研究院院长 |
第一批 | 2021-0113 | 袁桂安 | 苏州中科防务科技有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0115 | 邱骞 | 陕西省西咸新区泾河新城产业发展集团 | 副部长 |
第一批 | 2021-0116 | 蒋小丰 | 湖南人民出版社 | 职教(高教)分社社长 |
第一批 | 2021-0117 | 杨宇 | 解放军总医院医学创新研究部 | 高工 |
第一批 | 2021-0118 | 刘建峰 | 上海迎拓智能科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0119 | 张涵诚 | 百度 | IT经理 |
第一批 | 2021-0120 | 陈思恩 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0121 | 陈春雨 | 苏州易观黑洞智能科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0122 | 陈敬雷 | 北京充电了么科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0123 | 陈庆洪 | 北京凯圣汇泰机电科技有限公司 | 董事长兼总工程师 |
第一批 | 2021-0125 | 代国辉 | 恩核(北京)信息技术有限公司 | 首席档案官 |
第一批 | 2021-0126 | 董波 | 北京瑞森玛雅科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0127 | 董学礼 | 成都银网科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0128 | 范文 | 北京数宇科技有限公司 | CTO |
第一批 | 2021-0129 | 高路 | 北京天邦众和数据科技有限公司 | 首席数据官 |
第一批 | 2021-0130 | 韩云波 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0131 | 郝勇 | 青岛数字科怡科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0132 | 胡义 | 北京高科数聚技术有限公司 | 总监 |
第一批 | 2021-0133 | 黄小刚 | 北京华隐熵策数据科技有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0135 | 黄涌 | 蓝色传感(北京)科技有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0136 | 姜露 | 北京工商大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0137 | 蒋洪国 | 唯爱思技术(深圳)有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0138 | 蒋明 | 桂林电子科技大学 | 教授 |
第一批 | 2021-0139 | 金东庆 | 山东省实验动物质量检测站 | 主任 |
第一批 | 2021-0150 | 柯乔 | 西北工业大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0151 | 赖军 | 成都静距离科技有限公司 | 创始人 |
第一批 | 2021-0152 | 李博 | 深圳市洞见智慧科技有限公司 | 合伙人 |
第一批 | 2021-0153 | 李卜 | 嘉影上行(苏州)文化传播有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0155 | 李晨阳 | 河南省城乡规划设计研究总院信息与大数据中心 | 主任 |
第一批 | 2021-0156 | 李春林 | 北大博雅智库 | 副理事长 |
第一批 | 2021-0157 | 李建民 | 戴尔(中国)有限公司 | 总监 |
第一批 | 2021-0158 | 李静 | 湖南科技学院理学院 | 系主任 |
第一批 | 2021-0159 | 李宁 | 罗杰斯科技(苏州)有限公司 | 高级经理 |
第一批 | 2021-0160 | 李伟 | 浙江辰时科技集团有限公司 | 总工程师 |
第一批 | 2021-0161 | 李文东 | 北京中公教育科技有限公司 | 总监 |
第一批 | 2021-0162 | 李向明 | 腾讯CSIG | 华南区商业运营总监 |
第一批 | 2021-0163 | 栗周 | 山东第一医科大学医学人工智能与大数据学院 | 副研究员 |
第一批 | 2021-0165 | 廖昕 | 成都勤智云集团有限公司 | 总裁/首席科学家 |
第一批 | 2021-0166 | 林武生 | 深圳德方建筑科技有限公司 | 总工程师 |
第一批 | 2021-0167 | 刘宇 | 东北电力大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0168 | 马德伟 | 新华网股份有限公司 | 运营总监 |
第一批 | 2021-0169 | 苗伟 | 河南大数据环保科技服务股份有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0170 | 聂蛟 | 成都智审数据有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0171 | 庞可 | 北京季本力传媒科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0172 | 庞玉东 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 咨询总监 |
第一批 | 2021-0173 | 邱众忱 | 中金安数(北京)信息科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0175 | 苏辉 | 东华软件股份公司 | 副总裁 |
第一批 | 2021-0176 | 苏民 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 高级行业顾问 |
第一批 | 2021-0177 | 苏诠惠 | 北京天邦众和信息科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0178 | 田伟峰 | 河北振峰信息科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0179 | 王福章 | 徐州工程学院 | 副教授 |
第一批 | 2021-0180 | 王瀚 | 海南数造科技有限公司 | COO |
第一批 | 2021-0181 | 王红玉 | 甘肃省酒泉市委党校(现退休) | 一级副教授 |
第一批 | 2021-0182 | 王锦慧 | 中国传媒大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0183 | 王晓学 | 中国国际工程咨询有限公司 | 高级工程师 |
第一批 | 2021-0185 | 王莹 | 华胜天成集团 | 总经理 |
第一批 | 2021-0186 | 王真震 | 浙江信网真科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
第一批 | 2021-0187 | 韦新 | 西安蓝脑科技有限公司 | CEO |
第一批 | 2021-0188 | 魏嵬 | 西安理工大学 | 教授 |
第一批 | 2021-0189 | 吴名朝 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 数据智能产品线总经理 |
第一批 | 2021-0190 | 谢加琪 | 北京玖典科技发展有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0191 | 谢瑾 | 北京联池系统科技有限公司 | 高级总监 |
第一批 | 2021-0192 | 邢庆科 | 北京九链科创科技有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0193 | 徐迪威 | 广东省科技基础条件平台中心 | 总工程师 |
第一批 | 2021-0195 | 徐晶 | 广州思迈特软件有限公司 | 副总裁 |
第一批 | 2021-0196 | 薛雪 | 湖南桅灯智能科技有限公司 | CTO |
第一批 | 2021-0197 | 颜骏 | 元起资本 | 副总裁 |
第一批 | 2021-0198 | 杨杰 | 中国电信集团集成有限责任公司 | 高级技术专家 |
第一批 | 2021-0199 | 杨新勇 | 江苏三禾正策信息咨询有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0200 | 杨正宇 | 江苏恒云太信息科技有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0201 | 禹久泓 | 苏州大学智能算法协同创新研究中心 | 校级协同研究中心主任 |
第一批 | 2021-0202 | 张诚 | 长江师范学院 | 副教授 |
第一批 | 2021-0203 | 张晶 | 陕西玖捌伍科技发展有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0205 | 张娟 | 淮北师范大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0206 | 张龙 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 大数据总监 |
第一批 | 2021-0207 | 张文东 | 鸿达科迅(北京)数据科技有限公司 | CEO |
第一批 | 2021-0208 | 张文军 | 北京人大金仓信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0209 | 张艳秋 | 北京城市智库管理咨询有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0210 | 张正忠 | 上海羽时互联网金融信息服务有限公司 | CTO |
第一批 | 2021-0211 | 赵春雷 | 深圳市大数据研究与应用协会 | 会长 |
第一批 | 2021-0212 | 赵利清 | 网易有道 | 总监 |
第一批 | 2021-0213 | 赵龙 | 水滴企服科技(北京)有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0215 | 郑雨虹 | 广东中润创新资本投资有限公司 | 合伙人 |
第一批 | 2021-0216 | 周俊明 | 广州深声科技有限公司 | CEO |
第一批 | 2021-0217 | 姜磊 | 佰聆数据股份有限公司 | 高级副总裁 |
第一批 | 2021-0218 | 张保国 | 山东麦港数据系统有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0219 | 李斌 | 东北电力大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0220 | 冯建桥 | 南昌威奥创新基地管理有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0221 | 高鹏飞 | 北京数智通联科技有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0222 | 高尚 | 中国农业银行总行 | 科长 |
第一批 | 2021-0223 | 胡方银 | 南昌农水科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0225 | 李珺 | 华世界集团华世界研究院 | 院长 |
第一批 | 2021-0226 | 李爽 | 深圳市大数据研究与应用协会 | 执行会长 |
第一批 | 2021-0227 | 李晓云 | 河南工业大学新闻与传播学院 | 院长 |
第一批 | 2021-0228 | 刘红军 | 武汉创信博达信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0229 | 刘环宇 | 北京人人云图信息技术有限公司 | 副总裁 |
第一批 | 2021-0230 | 刘扬 | 华北水利水电大学水资源高效利用协同中心水利大数据挖掘研究所 | 所长 |
第一批 | 2021-0231 | 柳峰 | 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院 | 特聘研究员 |
第一批 | 2021-0232 | 马晓东 | 苏州国云数据科技有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0233 | 施金妹 | 海南科技职业大学信息学院 | 执行院长 |
第一批 | 2021-0235 | 苏冠群 | 山东省物联网协会 | 秘书长 |
第一批 | 2021-0236 | 王功明 | 北京工业大学 | 教师 |
第一批 | 2021-0237 | 王清淮 | 北京中科丰伟信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0238 | 王仕卿 | 北京联合大学智慧建造研究所 | 所长 |
第一批 | 2021-0239 | 王小宁 | 中国传媒大学 | 教师 |
第一批 | 2021-0250 | 王欣 | 厦门算能科技有限公司 | 北区销售总监 |
第一批 | 2021-0251 | 吴昊 | 联通雄安产业互联网公司 | 大数据总监 |
第一批 | 2021-0252 | 吴余龙 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0253 | 杨礼波 | 华北水利水电大学 | 副教授 |
第一批 | 2021-0255 | 杨青锦 | 北京电解智科技有限公司 | 技术负责人 |
第一批 | 2021-0256 | 余跃 | 海南博鳌聚壹科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0257 | 周利 | 青岛乾启大数据科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0258 | 樊卫东 | 北京达同信息技术有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0259 | 姜孟 | 四川外国语大学 | 院长/主任 |
第一批 | 2021-0260 | 李洋 | 雪松控股集团 | 首席信息官兼首席数字官(CIO & CDO) |
第一批 | 2021-0261 | 刘强 | 北京石油化工学院人工智能研究院 | 院长 |
第一批 | 2021-0262 | 刘勇 | 河北省社会科学院 | 副研究员 |
第一批 | 2021-0263 | 马庆胜 | 中软汇联科技(北京)有限公司 | 创始人 |
第一批 | 2021-0265 | 蒙胜军 | 西安交通大学 | 新闻与新媒体学院新闻系主任 |
第一批 | 2021-0266 | 孟虹 | 中央美术学院 | 网络信息中心主任、网信办主任 |
第一批 | 2021-0267 | 潘通 | 鑫时代健康科技 | 总经理 |
第一批 | 2021-0268 | 沈普芳 | 艺海方舟(北京)投资管理有限公司 | 董事长 |
第一批 | 2021-0269 | 孙喜庆 | 北京特美通传媒科技有限公司 | CEO |
第一批 | 2021-0270 | 许卉 | 北京考试报 | 记者 |
第一批 | 2021-0271 | 杨玲玲 | 中科大数据研究院 | 主管 |
第一批 | 2021-0272 | 杨盼盼 | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所 | 影视中心副主任 |
第一批 | 2021-0273 | 张金玉 | 北京虚实科技有限公司 | CEO |
第一批 | 2021-0275 | 张磊 | YAFA雅法资本 | 合伙人 |
第一批 | 2021-0276 | 张晓君 | 湖南省常德市行政审批服务局 | 二级调研员 |
第一批 | 2021-0277 | 张宗帅 | 中国科学院计算技术研究所 | 科研 |
第一批 | 2021-0278 | 何伟 | 北京星汉云图文化科技有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0279 | 李冰 | 杭州中奥科技有限公司 | 首席数据官 |
第一批 | 2021-0280 | 郭志强 | 华图教育 | 技术总监 |
第一批 | 2021-0281 | 杨山海 | 北京易思天图科技有限公司 | 总监 |
第一批 | 2021-0282 | 张航 | 北京新航荟文化传播有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0283 | 张辉 | 北京华联SKP百货有限公司 | 副总经理 |
第一批 | 2021-0285 | 李玉存 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 总裁助理 |
第一批 | 2021-0286 | 马兆林 | 北京金红东方创世科技发展有限公司 | 总经理 |
第一批 | 2021-0287 | 丘国盛 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 经理 |
第一批 | 2021-0288 | 师岳 | 滴滴出行 | IT总监 |
第一批 | 2021-0289 | 王朝辉 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 信息化部总监兼事业部总助 |
第一批 | 2021-0290 | 王兆峰 | 渤海大学控制科学与工程学院 | 专业负责人 |
第二批 | 2022-0291 | 戚旻 | 北京贝兔科技有限公司 | CFO |
第二批 | 2022-0292 | 于雅鑫 | 吉林省药物研究院 | 副院长 |
第二批 | 2022-0293 | 张可心 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 正高级工程师 |
第二批 | 2022-0295 | 罗梅芳 | 上海链实信息科技有限公司 | CEO |
第二批 | 2022-0296 | 陈俊宏 | 中科院云从科技新疆办事处 | 主任 |
第二批 | 2022-0297 | 韩小龙 | 北京翠鸟智擎科技有限公司 | 总裁 |
第二批 | 2022-0298 | 刘继红 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 研发副总裁兼技术研究院院长 |
第二批 | 2022-0299 | 卢洪波 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 高级副经理 |
第二批 | 2022-0300 | 汪前进 | 中国科学院大学人文学院 | 教授 |
第二批 | 2022-0301 | 左敏 | 北京工商大学 | 处长 |
第二批 | 2022-0302 | 张西娜 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 副总裁、创始合伙人 |
第二批 | 2022-0303 | 蔡璟 | 量子常青(上海)数字科技有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0305 | 王红 | 中国标准化研究院 | 高工 |
第二批 | 2022-0306 | 涂浩瀚 | 环球数码创意控股有限公司 | 副总裁 |
第二批 | 2022-0307 | 张博 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 部门主任 |
第二批 | 2022-0308 | 陈青彬 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 科研中心副主任 |
第二批 | 2022-0309 | 汪翠芳 | 江西财经大学 | 副院长 |
第二批 | 2022-0310 | 袁茂云 | 华南理工大学广州学院 | 创新创业导师 |
第二批 | 2022-0311 | 李哲 | 北京七步科技有限公司 | CEO |
第二批 | 2022-0312 | 李长虹 | 北京轻思数语科技有限公司 | CEO |
第二批 | 2022-0313 | 杜青峰 | 中国城市科学研究会/智慧城市联合实验室 | 副处长 |
第二批 | 2022-0315 | 黄瀚涛 | 威睿信息技术(中国)有限公司 | 资深行业经理 |
第二批 | 2022-0316 | 彭韡铭 | 北京鑫沐奇宝网络科技有限公司 | CEO |
第二批 | 2022-0317 | 刘辉 | 福建畅玩网络有限公司 | 董事长 |
第二批 | 2022-0318 | 万民颂 | 江西途明科技有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0319 | 谢赟 | 中国电子科技集团公司第三研究所发展部 | 副总经理 |
第二批 | 2022-0320 | 吴文斌 | 中鑫科蓝(北京)信息技术有限公司 | 总工 |
第二批 | 2022-0321 | 李敏 | 中智数据信息咨询有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0322 | 陈红 | 英国剑桥大学 | 博士后研究 |
第二批 | 2022-0323 | 丁鑫哲 | 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 资深研发工程师 |
第二批 | 2022-0325 | 王树西 | 对外经济贸易大学信息学院 | |
第二批 | 2022-0326 | 孟凡奇 | 东北电力大学 | 副教授 |
第二批 | 2022-0327 | 杜凤鸣 | 大连海事大学 | 副教授 |
第二批 | 2022-0328 | 李正海 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | 元宇宙研究院院长 |
第二批 | 2022-0329 | 赵大林 | 西安小庄科技有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0330 | 赵飞 | 北京奥德塔数据科技有限公司 | CEO |
第二批 | 2022-0331 | 程考 | 国秘时代科技发展(北京)有限公司 | 副主任 |
第二批 | 2022-0332 | 陈月 | 河北省电子信息技术研究院 | 主任 |
第二批 | 2022-0333 | 董琳 | 北京高科数聚技术有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0335 | 范一炜 | 数娱汇信息科技有限公司 | 董事长 |
第二批 | 2022-0336 | 胡广宇 | 中国医学科学院医学信息研究所 | 副研究员 |
第二批 | 2022-0337 | 沈伟 | 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0338 | 张勇 | 北京博雅软通信息技术公司 | 副总经理 |
第二批 | 2022-0339 | 张志凡 | 华夏双创(北京)产业信息技术研究院有限公司 | 院长 |
第二批 | 2022-0350 | 胡秋梅 | 华为技术有限公司 | 医疗行业解决方案专家 |
第二批 | 2022-0351 | 谢海霞 | 首都经济贸易大学 | 处长 |
第二批 | 2022-0352 | 武康平 | 清华大学经济管理学院 | 党支部书记 |
第二批 | 2022-0353 | 王俊杰 | 联想(北京)有限公司 | 高级副总裁 |
第二批 | 2022-0355 | 崔恒建 | 首都师范大学 | 数学科学学院统计学系/统计学系主任 |
第二批 | 2022-0356 | 韩俊仙 | 北工大兼职教授,北大兼职硕导 | 高级工程师,数理统计企业技术总监 |
第二批 | 2022-0357 | 李成刚 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院主任 |
第二批 | 2022-0358 | 魏传华 | 中央民族大学 | 理学院统计学系理学院副院长 |
第二批 | 2022-0359 | 李卫东 | 北京交通大学 | 经管学院,应用统计副主任 |
第二批 | 2022-0360 | 彭珍 | 北京石油化工学院 | 经济管理学院大数据管理与应用专业系主任 |
第二批 | 2022-0361 | 范安东 | 成都理工大学 | 应用统计系/应用统计学应用统计学科负责人 |
第二批 | 2022-0362 | 邓鑫 | 四川农业大学 | 经济学院经济学系副主任 |
第二批 | 2022-0363 | 金剑 | 河北大学 | 博导,经济学院统计系民进河北大学支部副主委 |
第二批 | 2022-0365 | 彭绍亮 | 湖南大学 | 国家超算长沙中心超算中心副主任 |
第二批 | 2022-0366 | 左国新 | 华中师范大学 | 数学与统计学学院副院长 |
第二批 | 2022-0367 | 张立新 | 浙江大学 | 数据科学研究中心副主任 |
第二批 | 2022-0368 | 岳荣先 | 上海师范大学 | 上海师范大学学术伦理与道德委员会主任 |
第二批 | 2022-0369 | 左国新 | 华中师范大学 | 教授,数学与统计学学院副院长 |
第二批 | 2022-0370 | 王学钦 | 中国科学技术大学 | 教授,管理学院/统计学无 |
第二批 | 2022-0371 | 朱仲义 | 复旦大学 | 教授,统计与数据科学无 |
第二批 | 2022-0372 | 林路 | 山东 | 教授,金融研究院副院长 |
第二批 | 2022-0373 | 冯兴东 | 上海财经大学 | 教授,统计与管理学院院长 |
第二批 | 2022-0375 | 夏万军 | 安徽财经大学 | 教授,统计与应用数学学院院长 |
第二批 | 2022-0376 | 林金官 | 南京审计大学 | 教授,统计与数据科学学院江苏省政府统计与大数据研究院院长 |
第二批 | 2022-0377 | 李国锋 | 山东财经大学 | 教授,统计与数学学院无 |
第二批 | 2022-0378 | 艾明要 | 北京大学 | 教授,数学科学学院统计学全国应用统计专业学位研究生教指委委员 |
第二批 | 2022-0379 | 艾春荣 | 香港中文大学深圳 | 教授,经管院/大数据计量经济学深圳数据经济研究院副院长 |
第二批 | 2022-0380 | 朱建平 | 厦门大学 | 教授,健康医疗大数据国家研究院副院长 |
第二批 | 2022-0381 | 李国荣 | 吉林财经大学 | 教授,统计学院院长 |
第二批 | 2022-0382 | 王德辉 | 辽宁大学 | 教授,数学与统计学院院长 |
第二批 | 2022-0383 | 李卫东 | 北京交通大学 | 教授,经济管理学院,经济学副主任 |
第二批 | 2022-0385 | 张日权 | 华东师范大学 | 教授,统计学院院长 |
第二批 | 2022-0386 | 高卫国 | 复旦大学 | 教授,大数据学院、数学科学学院副院长、系主任 |
第二批 | 2022-0387 | 陈耀辉 | 南京财经大学 | 教授,经济学院统计学系/经济统计学专业经济学院党委书记 |
第二批 | 2022-0388 | 王汉生 | 北京大学 | 光华管理学院教授 |
第二批 | 2022-0389 | 黄恒君 | 兰州财经大学 | 教授,统计学院/统计学院长/实验室主任 |
第二批 | 2022-0390 | 李启寨 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 研究员 |
第二批 | 2022-0391 | 郭秀花 | 首都医科大学 | 公共卫生学院/流行病与卫生统计学联合教研室主任 |
第二批 | 2022-0392 | 周洁 | 首都师范大学 | 副教授 |
第二批 | 2022-0393 | 胡永宏 | 中央财经大学 | 教授 |
第二批 | 2022-0395 | 傅德印 | 中国劳动关系学院 | 经济管理学院校长 |
第二批 | 2022-0396 | 王星 | 中国人民大学 | 教授 |
第二批 | 2022-0397 | 史建清 | 南方科技大学 | 统计与数据科学系生物医学统计中心主任 |
第二批 | 2022-0398 | 郑大渊 | 黑龙江大学 | 数据科学与技术学院院长 |
第二批 | 2022-0399 | 周勇 | 华东师范大学 | 统计交叉科学研究院院长 |
第二批 | 2022-0500 | 郑洪兵 | 吉林省农业科学院 | 博士,副研究员 |
第二批 | 2022-0501 | 侯峰 | 原荣科科技股份有限公司 | 副总裁 |
第二批 | 2022-0502 | 胡继云 | 北京鸿鹄元数科技有限公司 | 总经理 |
第二批 | 2022-0503 | 孙雪 | 深圳桅灯智能科技有限公司 | 副总经理 |
申请成为中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会委员:
按照要求填报申请表,发送邮件至 info@zgdsj.org.cn